院系专业
2019年浙江省高校招生计算机类职业技能操作考试安排表
作者: 来源: 发布时间:2018年12月21日 15:35
2019年浙江省高校招生计算机类职业技能操作考试安排表
2018年12月22日
场次 考生入候考室 禁止考生入候考室 考生入考场 考试时间 考场号 考场 人数 准考证起止号 候考室 确认室
第1场 7:30 8:00 约考前15分钟 8:15-9:45 第1考场 8楼6808 50 19127910220001 19127910220050 7楼6709
第2考场 8楼6809 50 19127910220051 19127910220100 7楼6708
第3考场 8楼6810 50 19127910220101 19127910220150 7楼6707
第4考场 9楼6907 50 19127910220151 19127910220200 7楼6705
第5考场 9楼6908 50 19127910220201 19127910220250 7楼6703
第2场 10:00 10:30 10:45-12:15 第1考场 8楼6808 50 19127910220251 19127910220300 6楼6607
第2考场 8楼6809 50 19127910220301 19127910220350 6楼6605
第3考场 8楼6810 50 19127910220351 19127910220400 6楼6603
第4考场 9楼6907 50 19127910220401 19127910220450 6楼6601
第5考场 9楼6908 50 19127910220451 19127910220500 6楼6604
第3场 12:30 13:00 13:15-14:45 第1考场 8楼6808 50 19127910220501 19127910220550 7楼6709
第2考场 8楼6809 50 19127910220551 19127910220600 7楼6708
第3考场 8楼6810 50 19127910220601 19127910220650 7楼6707
第4考场 9楼6907 50 19127910210001 19127910210050 7楼6705
第5考场 9楼6908 50 19127910210051 19127910210100 7楼6703
第4场 15:00 15:30 15:45-17:15 第1考场 8楼6808 50 19127910220651 19127910220700 6楼6607
第2考场 8楼6809 50 19127910220701 19127910220750 6楼6605
第3考场 8楼6810 50 19127910220751 19127910220800 6楼6603
第4考场 9楼6907 50 19127910210101 19127910210150 6楼6601
第5考场 9楼6908 50 19127910210151 19127910210200 6楼6604
第5场 17:30 18:00 18:15-19:45 第1考场 8楼6808 50 19127910220801 19127910220850 7楼6709
第2考场 8楼6809 50 19127910220851 19127910220900 7楼6708
第3考场 8楼6810 50 19127910220901 19127910220950 7楼6707
第4考场 9楼6907 50 19127910220951 19127910221000 7楼6705
第5考场 9楼6908 13 19127910221001 19127910221013 7楼6703
16 19127910210201 19127910210216
特别提醒:考生需于开考前45分钟进入候考室,开考前15分钟禁止考生进入候考室。