2018年单独考试招生计划表 | |||
类别 | 招生专业 | 学费(元/年) | 招生计划 |
财会类 | 会计 | 6900 | 110 |
金融管理 | 6900 | 40 | |
计算机类 | 软件技术 | 6600 | 115 |
计算机应用技术 | 6600 | 45 | |
电子信息工程技术 | 6600 | 40 | |
动漫制作技术 | 6600 | 30 | |
外贸类 | 国际经济与贸易 | 6900 | 30 |
电子商务 | 6900 | 20 | |
机械类 | 机电一体化技术 | 6600 | 50 |
数控技术 | 7590 | 45 | |
光电制造与应用技术 | 6600 | 40 | |
汽车检测与维修技术 | 6600 | 25 | |
模具设计与制造 | 6600 | 25 | |
材料工程技术 | 6600 | 10 | |
汽车营销与服务 | 6600 | 5 | |
其他类(体育) | 体育运营与管理 | 6000 | 30 |
其他类(汽车专业) | 汽车营销与服务 | 6600 | 20 |
艺术类(工艺美术) | 艺术设计 | 9000 | 45 |
广告设计与制作 | 9000 | 5 | |
旅游服务类 | 酒店管理 | 6000 | 10 |
商业类 | 国际经济与贸易 | 6900 | 20 |
电子商务 | 6900 | 15 | |
市场营销 | 6000 | 30 | |
物流管理 | 6000 | 20 | |
电子电工类 | 机电一体化技术 | 6600 | 40 |
工业机器人技术 | 6600 | 10 | |
注:招生人数根据省教育考试院正式公布为准,学费根据省物价部门批复为准。以上专业均为专科学历,学制三年。 |