院系专业
2013年普高各专业录取分数线
作者:招生办 来源:招生办 发布时间:2014年02月24日 10:35

2013年浙江工贸职业技术学院浙江省普高各专业录取分数线
系别 招生专业 文科 理科
最高分 最低分 平均分 高出省分数线 最高分 最低分 平均分 高出省分数线
管理学院 会计 376 358 364 87 359 337 345 58
酒店管理 389 336 351 65 331 312 319 33
涉外旅游 357 336 345 65 333 308 319 29
人力资源管理 368 336 350 65 331 308 318 29
金融管理与实务 371 346 354 75 351 321 332 42
经济与贸易学院 商务英语 371 337 348 66 352 313 327 34
市场营销 357 338 347 67 349 319 327 40
国际经济与贸易 359 342 349 71 348 318 328 39
电子商务 366 343 349 72 349 320 329 41
物流管理 357 336 345 65 347 309 323 30
汽车与机械工程学院 汽车检测与维修技术 / / / / 344 316 325 37
机电一体化技术(汽摩配制造与设计方向) / / / / 342 310 318 31
模具设计与制造 / / / / 329 314 320 35
汽车技术服务与营销 374 336 346 65 329 309 317 30
数控技术 / / / / 336 308 318 29
电子系 应用电子技术 / / / / 336 308 319 29
电子信息工程技术 / / / / 339 308 316 29
机电一体化技术(智能控制技术方向) / / / / 337 308 317 29
信息传媒学院 计算机应用技术 373 339 347 68 341 308 319 29
计算机应用技术(广告设计与制作方向) 358 337 346 66 335 309 317 30
软件技术 / / / / 336 308 318 29
印刷技术(数字印刷与包装方向) / / / / 334 310 319 31
印刷图文信息处理 353 337 345 66 331 309 316 30
动漫设计与制作 372 338 348 67 350 321 330 42
轻工系 鞋类设计与工艺 357 337 347 66 335 308 318 29
工业设计 / / / / / / / /
工业设计(知识产权管理方向) 358 337 346 66 337 309 318 30
眼视光技术(视光与配镜技术方向) 373 340 349 69 362 308 323 29
眼视光技术(眼镜设计与贸易方向) 355 338 344 67 338 309 319 30
艺术设计 302 289 293 / 296 271 278 /
艺术设计(鞋类设计与工艺方向) 302 289 294 / 274 269 272 /
人文系 应用法语 388 339 349 68 346 312 327 33
材料系 机电一体化技术(材料工程与管理方向) / / / / 343 308 316 29
光机电应用技术 / / / / 334 310 317 31