院系专业
2014年普高专业录取分数线
作者:招生办 来源:招生办 发布时间:2015年03月11日 15:41

2014年普高专业录取分数线
分院 专业 文科 理科 备注
最高分 最低分 平均分 高出省分数线(292) 最高分 最低分 平均分 高出省分数线(288) 2014年浙江省文科第三批分数线:292分;理科第三批分数线:288分。
管理学院 会计 400 365 371 73 364 344 351 56
酒店管理 367 350 356 58 340 323 330 35
涉外旅游 364 350 353 58 335 324 328 36
人力资源管理 371 351 358 59 363 323 332 35
金融管理与实务 381 359 365 67 359 333 339 45
经贸学院 商务英语 371 353 358 61 344 326 333 38
市场营销 377 351 359 59 340 329 333 41
市场营销(文化产业管理方向) 364 350 356 58 344 323 329 35
国际经济与贸易 369 354 361 62 348 331 339 43
电子商务 368 355 359 63 356 333 339 45
物流管理 368 350 355 58 333 326 329 38
汽机学院 汽车检测与维修技术 / / / / 349 329 336 41
机电一体化技术(汽摩配设计与制造方向) / / / / 338 323 328 35
机电一体化技术(台湾合作办学专业) / / / / 322 289 297 1
模具设计与制造 / / / / 345 324 330 36
汽车技术服务与营销 373 350 356 58 331 323 327 35
数控技术 / / / / 343 327 333 39
电子系 应用电子技术 / / / / / / / /
电子信息工程技术 / / / / 353 323 328 35
电子信息工程技术(台湾合作办学专业) / / / / 328 289 303 1
机电一体化技术(智能控制技术方向) / / / / 339 323 327 35
信息学院 计算机应用技术 361 350 354 58 378 325 337 37
计算机应用技术(广告设计与制作方向) 366 350 355 58 336 323 328 35
软件技术 / / / / 341 323 328 35
印刷技术(数字印刷与包装方向) / / / / 331 323 326 35
印刷图文信息处理 360 358 360 66 327 323 325 35
动漫设计与制作 375 350 356 58 374 323 333 35
轻工系 鞋类设计与工艺 367 350 356 58 338 323 328 35
工业设计 369 351 354 59 343 323 327 35
眼视光技术(视光与配镜技术方向) 391 350 358 58 356 323 332 35
眼视光技术(眼镜设计与贸易方向) 361 350 353 58 339 323 328 35
艺术设计 296 289 292 103 279 263 269 135
艺术设计(鞋类设计与工艺方向) 296 289 291 103 277 258 263 130
材料系 机电一体化技术(材料工程与管理方向) / / / / 332 325 328 37
光机电应用技术 / / / / / / / /
人文系 应用法语 366 350 357 58 338 332 335 44
知识产权学院 知识产权管理 362 350 353 58 344 324 336 36
最低名次号 文科最低名次号:16215名,理科最低名次号:31683名。