
2024年浙江省普高投档分
| 专业名称 | 浙江省普高批最高分 | 浙江省普高批平均分 | 浙江省普高批分数线 | 浙江省普高批位次 | 
| 新能源汽车技术 | 573 | 504.7 | 499 | 170011 | 
| 大数据与会计 | 531 | 501 | 496 | 173636 | 
| 机电一体化技术 | 510 | 496.9 | 493 | 176738 | 
| 机械制造及自动化 | 517 | 497.7 | 492 | 177610 | 
| 眼视光技术 | 577 | 515.6 | 492 | 178059 | 
| 眼视光仪器技术 | 559 | 512.4 | 492 | 178059 | 
| 智能光电制造技术 | 571 | 522.1 | 492 | 178059 | 
| 计算机应用技术 | 575 | 520.8 | 492 | 178059 | 
| 视觉训练与康复 | 566 | 514.1 | 491 | 178501 | 
| 旅游管理 | 556 | 507.6 | 491 | 178549 | 
| 动漫制作技术 | 561 | 503.7 | 488 | 181854 | 
| 模具设计与制造 | 568 | 500.7 | 484 | 186061 | 
| 软件技术 | 576 | 498.2 | 483 | 186294 | 
| 知识产权管理 | 577 | 513.5 | 483 | 187300 | 
| 大数据技术 | 569 | 492.9 | 482 | 187579 | 
| 材料工程技术 | 550 | 493.6 | 482 | 188110 | 
| 电子商务 | 566 | 491.8 | 481 | 188701 | 
| 鞋类设计与工艺 | 558 | 507.7 | 481 | 189002 | 
| 人工智能技术应用 | 574 | 491.7 | 480 | 189416 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 496 | 487.2 | 479 | 191023 | 
| 商务英语 | 573 | 495 | 479 | 191227 | 
| 国际经济与贸易 | 575 | 495.6 | 478 | 191990 | 
| 电子信息工程技术 | 575 | 487 | 478 | 192135 | 
| 商务数据分析与应用 | 581 | 487 | 476 | 193992 | 
| 现代物流管理 | 574 | 485.2 | 475 | 194943 | 
| 市场营销 | 553 | 483 | 474 | 195603 | 
| 工业设计 | 572 | 485.6 | 474 | 195933 | 
| 人力资源管理 | 539 | 482.9 | 472 | 197598 | 
| 金融服务与管理 | 504 | 477.6 | 468 | 200682 | 
| 环境工程技术 | 516 | 473.8 | 465 | 203977 | 
| 工业机器人技术(中外合作办学) | 496 | 455.4 | 445 | 220346 | 
2024年浙江省单独考试招生投档分
| 科类 | 录取专业 | 最低录取分 | 平均分 | 最高分 | 最低分位次号 | 
| 财会类 | 人力资源管理 | 419 | 429 | 444 | 10 -04738 | 
| 财会类 | 金融服务与管理 | 428 | 434 | 459 | 10 -04401 | 
| 财会类 | 大数据与会计 | 439 | 446 | 488 | 10 -04029 | 
| 电子与电工类 | 机电一体化技术 | 402 | 418 | 447 | 11 -02646 | 
| 电子与电工类 | 电子信息工程技术 | 375 | 387 | 428 | 11 -03089 | 
| 机械类 | 智能光电制造技术 | 393 | 412 | 491 | 01 -04825 | 
| 机械类 | 环境工程技术 | 355 | 385 | 446 | 01 -05784 | 
| 机械类 | 新能源汽车技术 | 406 | 421 | 448 | 01 -04473 | 
| 机械类 | 模具设计与制造 | 429 | 444 | 480 | 01 -03879 | 
| 机械类 | 汽车检测与维修技术 | 382 | 396 | 475 | 01 -05122 | 
| 机械类 | 机械制造及自动化 | 432 | 449 | 492 | 01 -03784 | 
| 计算机类 | 软件技术 | 465 | 471 | 499 | 02 -04147 | 
| 计算机类 | 动漫制作技术 | 450 | 458 | 483 | 02 -05032 | 
| 计算机类 | 大数据技术 | 466 | 472 | 488 | 02 -04031 | 
| 计算机类 | 人工智能技术应用 | 457 | 462 | 493 | 02 -04614 | 
| 计算机类 | 计算机应用技术 | 477 | 480 | 488 | 02 -03436 | 
| 旅游服务类 | 旅游管理 | 325 | 344 | 398 | 08 -02587 | 
| 旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 306 | 329 | 385 | 08 -02812 | 
| 其他类(汽车专业) | 汽车检测与维修技术 | 458 | 459 | 461 | 176-00615 | 
| 其他类(体育) | 体育运营与管理 | 351 | 364 | 402 | 172-00310 | 
| 商业类 | 现代物流管理 | 405 | 414 | 472 | 12 -04763 | 
| 商业类 | 国际经济与贸易 | 397 | 405 | 429 | 12 -05062 | 
| 商业类 | 商务英语 | 395 | 408 | 475 | 12 -05114 | 
| 商业类 | 商务数据分析与应用 | 412 | 425 | 466 | 12 -04501 | 
| 商业类 | 电子商务 | 467 | 475 | 511 | 12 -02452 | 
| 商业类 | 市场营销 | 423 | 433 | 467 | 12 -04094 | 
| 外贸类 | 商务英语 | 393 | 404 | 423 | 13 -01574 | 
| 外贸类 | 国际经济与贸易 | 412 | 419 | 434 | 13 -01415 | 
| 外贸类 | 电子商务 | 401 | 409 | 438 | 13 -01503 | 
| 文秘类 | 人力资源管理 | 453 | 463 | 481 | 03 -00712 | 
| 医学护理类 | 眼视光技术 | 425 | 439 | 487 | 14 -03380 | 
| 医学护理类 | 视觉训练与康复 | 411 | 420 | 447 | 14 -03646 | 
| 医学护理类 | 眼视光仪器技术 | 402 | 413 | 449 | 14 -03873 | 
| 艺术类(工艺美术) | 艺术设计 | 402 | 413 | 440 | 161-03502 | 
| 艺术类(工艺美术) | 工业设计 | 397 | 406 | 440 | 161-03655 | 
| 艺术类(工艺美术) | 鞋类设计与工艺 | 397 | 402 | 413 | 161-03645 | 
2024年浙江省普高艺术类招生投档分
| 科类方向名称 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低录取分 | 位次号 | 
| 美术与设计类 | 艺术设计 | 500 | 496.8 | 495 | B-16537 | 
2024年浙江省外录投档分
| 省份 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 分数线 | 
| 安徽 | 物理科目组合 | 456 | 453.75 | 449 | 
| 安徽 | 历史科目组合 | 456 | 455.00 | 454 | 
| 甘肃 | 普通类(物理) | 392 | 372.33 | 360 | 
| 甘肃 | 普通类(历史) | 378 | 377.00 | 376 | 
| 广西 | 物理类 | 376 | 362.80 | 353 | 
| 广西 | 历史类 | 391 | 389.67 | 387 | 
| 贵州 | 物理类 | 393 | 376.86 | 344 | 
| 贵州 | 历史类 | 452 | 415.20 | 341 | 
| 河南 | 理科综合 | 406 | 396.81 | 391 | 
| 河南 | 文科综合 | 427 | 410.50 | 404 | 
| 湖南 | 普通类(首选物理) | 446 | 428.83 | 424 | 
| 湖南 | 普通类(首选历史) | 452 | 434.25 | 420 | 
| 江西 | 物理类 | 446 | 438.80 | 437 | 
| 江西 | 历史类 | 468 | 458.64 | 457 | 
| 四川 | 理工 | 461 | 453.50 | 450 | 
| 四川 | 文史 | 456 | 446.30 | 442 | 
| 新疆 | 普通类文史 | 297 | 279.50 | 262 | 
| 新疆 | 普通类理工 | 253 | 226.40 | 205 | 
| 新疆 | 单列类文史 | 275 | 228.35 | 146 | 
| 新疆 | 单列类理工 | 265 | 245.27 | 202 | 
| 云南 | 理工 | 419 | 408.20 | 396 | 
| 云南 | 文史 | 460 | 456.33 | 451 | 
| 重庆 | 物理 | 435 | 422.00 | 413 | 
| 重庆 | 历史 | 435 | 416.00 | 398 |